˹éÒËÅÑ¡ ¢èÒÇÊÒÃ
¡Ô¨¡ÃÃÁ »®Ô·Ô¹¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹
µÔ´µèÍàÃÒ  
   
         
 
 


ÃÒª×è͹ѡ¡ÕÌÒàÂÒǪ¹ªÒ ÃÒ¡Òà ÇÔÅÊѹ-´ÒÇÃØè§ÁØè§âÍÅÔÁ»Ô¤ 2012 ¤ÃÑé§·Õè 8/2551
ÀÒ¤à˹×Í-ʹÒÁà·¹¹ÔÊ¡ÕÌÒ¡ÅÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹ »ÃÐàÀ·àÂÒǪ¹ªÒÂà´ÕèÂÇ

ÅӴѺ »ÃÐàÀ· ʶҹÀÒ¾ ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ Çѹ/à´×͹/»Õà¡Ô´ Çѹ-àÇÅÒÃÒ§ҹµÑǹѡ¡ÕÌÒ
1 ªÒÂ 8 MD

¤§¸¹Ô¹

ÊóµÃÑÂʶԵ

¾¨ 02-Jun-43 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 11.00-11.30 ¹.
2 ªÒÂ 8 MD

¨Ñ¡ÃÀÑ·Ã

äµëÊ¡ØÅ

¾Å 28-Apr-45 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 11.00-11.30 ¹.
3 ªÒÂ 8 MD

»ÃÁÕ

àÈÃɰǹԪ

Ê· 21-Aug-44 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 11.00-11.30 ¹.
4 ªÒÂ 8 MD

¾Ô¾Ñ²¹ì¾§Éì

á¾¾èǧ

¾¨ 09-Mar-43 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 11.00-11.30 ¹.
5 ªÒÂ 8 MD

à¸ÕÂøÃÃÁ

ÈÃÕ¡ÙŤ³ÇÑÁ¹ì

ªÁ 26 ʤ. 43 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 11.00-11.30 ¹.
ÅӴѺ »ÃÐàÀ· ʶҹÀÒ¾ ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ Çѹ/à´×͹/»Õà¡Ô´ Çѹ-àÇÅÒÃÒ§ҹµÑǹѡ¡ÕÌÒ
1 ªÒ 10 MD ªÔ¹´¹Ñ പ¾Ø·¸ÇѨ¹ì ªÁ 7-¡¾-42 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
2 ªÒ 10 MD ⪵Ծ§Èì ÍÔ¹ªÑ ¾Å 02-Jan-41 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
3 ªÒ 10 MD ¸Ñª¸ÃÃÁ ⾸ÐÂÐ ªÁ 28-Apr-41 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
4 ªÒ 10 MD ÊØÃ¡ÄÉ®Ôì äµëÊ¡ØÅ ¾Å 10-Dec-41 àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
5 ªÒ 10 MD µ¹ØÀÑ·Ã Íѵ¶Ò¡Ã ªÁ   àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
6 ªÒ 10 MD ÇøÔÉ³ì ¹¤Ãѧ¡ØÅ Å»   àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
7 ªÒ 10 MD ¸¹Ô¹·ì¸Ã ¹¤Ãѧ¡ØÅ Å»   àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
8 ªÒ 10 MD ¬Ò³ÇØ²Ô ¹¤Ãѧ¡ØÅ Å»   àÊÒÃì8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
ÅӴѺ »ÃÐàÀ· ʶҹÀÒ¾ ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ Çѹ/à´×͹/»Õà¡Ô´ Çѹ-àÇÅÒÃÒ§ҹµÑǹѡ¡ÕÌÒ
1 ªÒ 12 MD ¡Ò¹µì à¡è§Ê¡ØÅ ªÁ 14-Nov-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
2 ªÒ 12 MD ¡ØÅªÒµÔ à¡Ô´à¨ÃÔ­ Ê· 03-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
3 ªÒ 12 MD ¤³ÒÇØ²Ô »ÐÅЪÑ ªÁ 17-Apr-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
4 ªÒ 12 MD ¤Ø³Ò¹¹·ì ¹ÒÁºØÃÕ ªÁ 31-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
5 ªÒ 12 MD ¨µØÀÙÁÔ ÃѡɸÃÃÁ   10-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
6 ªÒ 12 MD ¨Ô³³ÒÇѵà ¤Ø³ÒǧÈì ¹Ç 26-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
7 ªÒ 12 MD ¨ÔÃÀÑ·Ã ÃоԾ§Éì ªÁ 12-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
8 ªÒ 12 MD ¨ÔÃÇѲ¹ì à¡ÉÁÃѵ¹ì ¾Å 10-Oct-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
9 ªÒ 12 MD ³µ µÃСÙÅÍÔ¹·Ãì     àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
10 ªÒ 12 MD ³Ñ°ÔÇØ²Ô ÁÕÈÔÃÔâè¹ì ¾Å 09-Jul-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
11 ªÒ 12 MD ¸Ô»¡ ÍØÂÂÒ§¡ÙÅ ¾Å 16-Nov-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
12 ªÒ 12 MD ¸Õ¸Ñª ¢¨Ã»ÃÕ´Ò¹¹·ì ªÁ 11-Nov-41 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
13 ªÒ 12 MD ¸ÕÃâªµÔ ÈÃÕÊØÇÃÃ³ì ªÁ 09-Feb-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
14 ªÒ 12 MD »Í§¾Å ¡ÁÅÇÃà´ª ¾Å 02-May-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
15 ªÒ 12 MD ¾§Èì¾Å àʹÕǧÈì ³ ÍÂØ¸ÂÒ ¾Ã 19-Aug-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
16 ªÒ 12 MD ÇÃÔÈ ¹ÃÔÊÃÒ¹¹·ì ªÁ 21-Nov-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
17 ªÒ 12 MD ÇÃÔÈ ·ÇÕÇѲ¹ÒÊÁºÙÃ³ì ¾Â 26-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
18 ªÒ 12 MD ÇÔÃØÌËì àÅÔÈ·ÃѾÂìà¨ÃÔ­ µ¡ 25-Jul-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
19 ªÒ 12 MD ÈØÀ·Ñµ ·Òá´§ ªÁ 22-Aug-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
20 ªÒ 12 MD ÊÔÃÀ¾ áʧÊÃéÍ Ż 05-Dec-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
21 ªÒ 12 MD ÊÔÃÀ¾ ๵ÃÇÔªÑ Ż 21-Aug-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
22 ªÒ 12 MD ÊÔÃÇÔª­ì àǪ¡Ô¨¡ØÅ ªÁ   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
23 ªÒ 12 MD ËÑÊÃÔ¹·Ãì â¡ÊÔ¹·Ãì ªÁ 17-Jan-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
24 ªÒ 12 MD ͹ÇѪ »Ç§á¡éÇ ¹¹ 06-May-40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
25 ªÒ 12 MD ÍÒ·ÔµÂì ¹ÃÒàÅÔÈ ¹Ç 22-Dec-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
26 ªÒ 12 MD »Ñ³³ÇѪÃì ÊØ·¸Ô»ÃÐÀÒÀÔÊÔ·¸Ôì ªÁ 29 Á¤. 39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
27 ªÒ 12 MD ÊØàÁ¸ ÈÃÕÊѧÊÔ·¸ÔÊѹµÔ ªÁ   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
28 ªÒ 12 MD ÈØ·¸ÇÕÃì äªÂªÁÀÙ ªÁ 11 àÁÂ. 39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
29 ªÒ 12 MD ÀÙÃԳѰ ¾Ñ´¨Ñ¹·ÃìËÍÁ Å» 30 ÁÔÂ. 40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
30 ªÒ 12 MD ÇÔÊØ·¸Ôì ÍÔ¹·ÃìàÅÔÈ Å» 05 ÁÕ¤. 40 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
31 ªÒ 12 MD ÀÙÁԾѲ±ì ©Ñ¹±¾Ñ¹¸ìÇѲ¹Ò Å»   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 07.30-08.00 ¹.
ÅӴѺ »ÃÐàÀ· ʶҹÀÒ¾ ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ Çѹ/à´×͹/»Õà¡Ô´ Çѹ-àÇÅÒÃÒ§ҹµÑǹѡ¡ÕÌÒ
1 ªÒ 14 MD ¤³Ô¹ µêнÑé¹ Ê· 25-Aug-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
2 ªÒ 14 MD ª¹Áì³ÊÔ§Ëì ÊÃÐÊÁ ªÁ 12-Aug-37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
3 ªÒ 14 MD ³Ñ°¾Ã ËÍÁºØ»¼Ò ¾Å 22-May-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
4 ªÒ 14 MD ´Å¾Ø² »ÃÐʧ¤ì Ê· 14-Jun-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
5 ªÒ 14 MD ¸¹¡Äµ á¡éÇ¡Í Ê· 29-Aug-39 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
6 ªÒ 14 MD ¸¹ÇÑÊ ÍØ³ËÇÔÃÔÂРž 4-¡¾-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
7 ªÒ 14 MD ¹Ô¾Ô° ÈÑ¡´ÔìªÔâ¹ÃÊ ¾Å 09-Oct-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
8 ªÒ 14 MD ¾Å¾¨¹ì Ãѵ¹¨ÒÃØÇѲ¹ì ¾Å 17-Jan-37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
9 ªÒ 14 MD ÀÃÒ¡Ã ÍÒÃÕâ¡àÈÈ ªÃ 27-Jul-37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
10 ªÒ 14 MD ÇÄ·¸Ôì ǧÈìËÁ×è¹Ãѵ¹ì ¾Ã 27-Jun-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
11 ªÒ 14 MD ÇÕþŠ¢¹ÔÉ´Ò ¾¨ 30-May-37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
12 ªÒ 14 MD ÈÃѳ­Ù àÅ×è͹ÅÍ ¾Å 17-Aug-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
13 ªÒ 14 MD ÈØ¡ÃÈÃ ÃØè§ÊÇèÒ§ÊÒ¸Ôµ ªÁ 21-Apr-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
14 ªÒ 14 MD ʶҾà ¨ØÅ¾Ñ¹¸ì ¾¨ 03-Oct-38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
15 ªÒ 14 MD ÍÀÔÇѲ¹ì ´ÕÈÕÅÃÑ¡Éì ªÁ 7-¡Â-37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
16 ªÒ 14 MD ÊÔÃÀ¾ ·Í§ÇÔ¹Ô¨ÈÔÅ» ªÁ 09 ¾Â. 38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
17 ªÒ 14 MD ¾ÔÊÔɰì ÊÔ§ËìÊÕ ªÁ 07 ʤ. 38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
18 ªÒ 14 MD ÇÃÔª ¤ªºØ­àÊÃÔÁ ªÁ 17 ¡¤. 38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
19 ªÒ 14 MD ÀÙÁÔ¹·Ãì ÈÃÕÊÑ§ÊØ·¸ÔÊѹµÔ ªÁ   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
20 ªÒ 14 MD ÊÒÃÔÈ à·¾¾Ô·Ñ¡Éì ªÁ 04 µ¤. 38 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
21 ªÒ 14 MD àªÉ°ÇÕÃì à¢×è͹á¡éÇ Å» 26 ¾¤. 37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
22 ªÒ 14 MD ¹¹·Çѹ ÊÑ­­Ò Å» 17 µ¤. 37 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
23 ªÒ 14 MD ÍÀÔÇÔª­ì àªÒÇì¡ÔµµâÊÀ³ Å»   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 08.30-09.00 ¹.
ÅӴѺ »ÃÐàÀ· ʶҹÀÒ¾ ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ Çѹ/à´×͹/»Õà¡Ô´ Çѹ-àÇÅÒÃÒ§ҹµÑǹѡ¡ÕÌÒ
1 ªÒ 16 MD ¸¹¡Äµ ÍÔèÁàÍÕèÂÁ µ¡ 03-Nov-36 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
2 ªÒ 16 MD ¾ÔÉ³Ø ÇÔÃÔÂлÃÐʹªÕÇÐ ¾Å 11-Nov-36 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
3 ªÒ 16 MD ÈØÀ¡Ô¨ ¾Ò¹Ôª¡ØÅ ªÁ 30-Apr-36 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
4 ªÒ 16 MD ÊØ¾Ô¹Ô¨ ¤Ø³ÒǧÈì ž   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
5 ªÒ 16   ÊÃØ¨ à·¾¾Ô·Ñ¡Éì ªÁ 12 ʤ. 36 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
6 ªÒ 16   ÀÒ¤ÔÁ ÊØÇÃó¡é͹ Å»   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
7 ªÒ 16   àªÉ°¾Ñ¹¸ì à¢×è͹á¡éÇ Å» 19 ÁÔÂ. 35 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 10.30-11.00 ¹.
ÅӴѺ »ÃÐàÀ· ʶҹÀÒ¾ ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ Çѹ/à´×͹/»Õà¡Ô´ Çѹ-àÇÅÒÃÒ§ҹµÑǹѡ¡ÕÌÒ
1 ªÒ 18 MD ¡Ò¹µì ÍÀÔ­­ÒÇѪáØÅ ªÁ 05-¾Â-33 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
2 ªÒ 18 MD ¨ÔÃÇѵà ªÙ¡»Ôè¹ Å¾   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
3 ªÒ 18 MD »Ãоѹ¸ì¾§Èì ©ÔÁ´Õ ªÁ 16-Mar-34 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
4 ªÒ 18 MD à»ç¹Ë¹Öè§ áÁé¹àËÁ×͹ ¾Å 18-Apr-35 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
5 ªÒ 18 MD ¾Ñ¹¸¡Òà ºéÒ¹àÃ×͹ ž   àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
6 ªÒ 18 MD Ä·¸ì³Ã§¤ì ¡ÅèÍÁ¨ÔµÃì ªÁ 7-ʤ-33 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.
7 ªÒ 18 MD ªÔµ¾Å âÂ¸Ò Å» 21 ¾¤. 35 àÊÒÃì 8 ¾.Â.51 àÇÅÒ 09.30-10.00 ¹.